选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 3:33 : 4
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 3:33 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 2:42 : 5
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 3:33 : 4
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 3:33 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 4:24 : 3
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 4:24 : 3
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 0:60 : 7
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 3:33 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 5:16 : 1
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 0:61 : 6
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 2:42 : 5
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 4:24 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 4:25 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 2:42 : 5
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 5:15 : 2
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 1:52 : 5
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 2:42 : 5
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 2:42 : 5
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 4:24 : 3
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 3:34 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 3:33 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 3:33 : 4
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 3:34 : 3
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小6:1911:1417:811:1414:1111:146:19:259612所有号码