选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 1113:31113 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 25:1212225 : 2
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 3133:33333 : 4
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 424:214445 : 2
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 534:225555 : 2
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 6413:36664 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 7523:37773 : 4
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 8633:38883 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 974:219994 : 3
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 1084:221010105 : 2
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 11913:31111113 : 4
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 1210212:412123 : 4
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 1311321130:60 : 7
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 1412432:414142 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 151353:3115153 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 16146121:5162 : 5
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 17154:2231175 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 18164:2342185 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 1917142:43193 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 2018252:44203 : 4
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 2119362:45213 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 2220472:46223 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 232153:317233 : 4
    2026012 14 44 09 06 35 12 11 2422612:48242 : 5
    2026013 30 35 32 36 25 47 46 6:023721907 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1314:1115:1010:1510:1513:1213:12:1168711所有号码