选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026014 42 39 23 27 12 37 05 15:1111115 : 2
    2026015 35 24 36 09 01 17 42 21222:4223 : 4
    2026016 32 12 37 22 44 28 20 324:231335 : 2
    2026017 39 04 26 03 18 14 40 434:242445 : 2
    2026018 03 46 37 25 02 14 10 5413:33553 : 4
    2026019 08 28 46 37 36 33 04 6523:34664 : 3
    2026020 34 18 35 37 49 02 33 764:215774 : 3
    2026021 10 04 03 02 23 13 12 874:226884 : 3
    2026022 06 19 38 15 42 13 34 984:237994 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 05 29 1094:24810104 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 06 45 115:115911115 : 2
    2026025 04 31 24 18 46 42 11 12123:31012124 : 3
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 1324:211113134 : 3
    2026027 34 16 25 02 35 37 49 1434:221214145 : 2
    2026028 07 14 26 13 16 30 34 15413:31315153 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 1654:211416165 : 2
    2026030 06 08 45 02 41 33 48 176122:417172 : 5
    2026031 09 47 18 11 05 23 24 1874:23118184 : 3
    2026032 26 06 22 44 49 09 07 19813:3219193 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 03 2094:21320205 : 2
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 211013:3421213 : 4
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 22114:21522225 : 2
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 235:112623235 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 2414:23724245 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 25213:3825254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:914:1113:1218:716:915:1011:14:31372所有号码