选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 221020
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 111110
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 311011
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 201102
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 012120
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 101103
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 100022
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 100102
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 011122
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 201022
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 010300
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 120110
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 102101
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 202001
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 022001
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 010130
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 010122
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 222000
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 000211
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 022012
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 121102
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 001122
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 001102
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 301100
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 310100
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :262023202228