选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 1113:31114 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 224:212224 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 33122:4332 : 5
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 45:1231446 : 1
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 5133:32553 : 4
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 624:213664 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 734:224774 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 84132:4883 : 4
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 95:1241995 : 2
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 10133:3210104 : 3
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 1124:21311115 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 12313:3412123 : 4
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 13423:3513134 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 14533:3614144 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 15643:3715154 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 1674:21816165 : 2
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 17813:3917173 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 18923:31018184 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 191033:31119194 : 3
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 201143:31220203 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 211253:31321213 : 4
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 221363:31422223 : 4
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 23144:211523235 : 2
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 241513:31624244 : 3
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 251623:31725253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1013:1214:1116:912:1313:1213:12:26152所有号码