选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 111111:511 : 6
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 22222:4123 : 4
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 333311:532 : 5
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 4443:32144 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 5553:33254 : 3
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 664:214364 : 3
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 7713:35474 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 884:216584 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 99122:4692 : 5
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 105:12317106 : 1
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 11133:328113 : 4
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 1224:2139124 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1334:22410134 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 144132:411143 : 4
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 155:124112155 : 2
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 16133:3213164 : 3
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 1724:21314175 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 18313:3415183 : 4
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 19423:3516194 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 20533:3617204 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 01 21643:3718214 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 06 24 2274:21819225 : 2
    2026066 16 10 07 41 15 05 46 23813:3920233 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 02 10 24923:31021244 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 251033:31122254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1215:1011:1417:811:1411:1415:10:261232所有号码