选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 2:42 : 5
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 2:43 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 4:24 : 3
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 2:42 : 5
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 3:33 : 4
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 2:42 : 5
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 4:24 : 3
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 0:60 : 7
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 1:52 : 5
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 2:42 : 5
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 1:51 : 6
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 0:61 : 6
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 0:60 : 7
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 2:43 : 4
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 3:33 : 4
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 2:43 : 4
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 1:52 : 5
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 1:51 : 6
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 0:60 : 7
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 2:42 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 3:34 : 3
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 1:51 : 6
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 1:51 : 6
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 1:52 : 5
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后9:164:2110:154:215:2010:158:17:23974所有号码