选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 1 : 5 : 01 : 5 : 1
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数951158121384898159115648134包含特码不含特码