选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 4:24 : 3
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 1:51 : 6
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 3:33 : 4
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 3:33 : 4
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 2:42 : 5
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 2:43 : 4
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 1:52 : 5
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 1:51 : 6
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 2:43 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 2:43 : 4
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 3:33 : 4
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 0:61 : 6
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 2:42 : 5
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 3:34 : 3
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 3:33 : 4
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 2:43 : 4
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 2:42 : 5
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 3:33 : 4
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 1:52 : 5
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 2:42 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 2:43 : 4
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 5:16 : 1
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 2:43 : 4
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 1:52 : 5
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆8:1710:1513:126:197:1810:1512:13:1161151所有号码