选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 114:211114 : 3
    2026069 37 32 07 26 05 40 35 2213:32224 : 3
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 33212:4333 : 4
    2026071 34 46 17 05 31 26 43 4432140:60 : 7
    2026072 14 03 19 38 20 31 44 55432:4513 : 4
    2026073 37 48 34 49 05 43 27 66542:4623 : 4
    2026074 21 07 38 18 01 33 28 77652:4733 : 4
    2026075 05 02 07 11 41 46 43 887611:541 : 6
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 9983:32153 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 10104:213265 : 2
    2026078 06 47 45 01 41 37 08 11114:224375 : 2
    2026079 04 32 07 15 46 29 23 121213:35484 : 3
    2026080 12 26 07 05 31 42 11 13132161:592 : 5
    2026081 30 21 20 07 04 14 34 141433:371103 : 4
    2026082 14 17 01 02 35 23 48 151543:382113 : 4
    2026083 37 07 16 01 32 22 23 16164:2193125 : 2
    2026084 31 16 04 11 13 33 38 17174:22104134 : 3
    2026085 42 24 29 48 13 30 03 181813:3115144 : 3
    2026086 03 07 32 31 49 01 47 19194:21126155 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 2020122:47163 : 4
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 21214:2318175 : 2
    2026089 33 27 16 28 04 25 14 225:11429185 : 2
    2026090 39 41 08 09 07 14 49 231252:410193 : 4
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 2423611:5201 : 6
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 253472:41212 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1110:1510:1511:1413:1210:1515:10:176731所有号码